Части
год
2020
- Кража
- Кража при отягчающих обстоятельствах
- Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище; из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода; в крупном размере; с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 настоящего Кодекса)
- Кража, совершенная организованной группой; в крупном размере; лицом, ранее два или более раз судимым
Результаты рассмотрения дел по статье 158
| основной состав | |
| Всего осуждено | 34396 |
| Оправдано | 8 |
| Принудительные меры к невменяемым | 433 |
| Преступление не является оконченным (приготовление, покушение) | 4386 |
| Дополнительный состав | |
| Всего осуждено (по числу лиц) | 8267 |
| Всего осуждено (по количеству составов преступлений) | 19262 |
| Оправдано (по числу лиц) | 15 |
| Оправдано (по количеству составов преступлений) | 16 |
| Виды основного наказания | |
| Лишение свободы | 9143 |
| Условное осуждение к лишению свободы | 7896 |
| Содержание в дисциплинарной воинской части | 0 |
| Арест | 0 |
| Ограничение свободы | 1260 |
| Ограничение по военной службе | 0 |
| Работы | |
| Исправительные работы | 1847 |
| Обязательные работы | 7369 |
| Принудительные работы | 29 |
| Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью | 0 |
| Штраф | 6049 |
| Условное осуждение к иным мерам | 429 |
| Прекращено (основной состав) | |
| За отсутствием события, состава, непричастностью к преступлению | 8 |
| По амнистии | 1 |
| За примирением с потерпевшим (ст. 25 УПК РФ) | 12458 |
| В связи с деятельным раскаянием (ст. 28 УПК РФ) | 649 |
| Назначена мера уголовно-правового характера судебный штраф (ст. 25.1 УПК РФ) | 5167 |
| По другим основаниям | 967 |
| На основании примечаний к статьям УК РФ (в том числе в связи с деятельным раскаянием ч. 2 ст. 28 УПК РФ) | 0 |
| Прекращено (дополнительный состав) | |
| За отсутствием состава, события преступления, непричастностью к преступлению (по числу лиц) | 36 |
| За отсутствием состава, события преступления, непричастностью к преступлению (по количеству составов преступлений) | 43 |
| По иным основаниям (по числу лиц) | 1718 |
| По иным основаниям (по количеству составов преступлений) | 2481 |
| Дополнительное наказание | |
| Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью | 31 |
| Штраф | 0 |
| Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград | 0 |
| Ограничение свободы | 21 |
| Деяние совершено при обстоятельствах, исключающих преступность | |
| необходимая оборона (ст. 37 УК РФ) | 0 |
| крайняя необходимость (ст. 39 УК РФ) | 0 |
| обстоятельства, предусмотренные статьями 38, 40 - 42 УК РФ | 0 |

